• Tipsport extraliga
  • 4.3.2026 18:00
  • 51. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
12:44 LIB Jaroslav VLACH (3) GV Marek ZACHAR (5), Denis ZEMAN (10) 5/5
Jaroslav Vlach, Marek Zachar, Denis Zeman, Filip Jansa, Marek Baránek, Petr Kváča
Markus Nenonen, Dávid Mudrák, Connor Dave Bunnaman, Aleš Jergl, Graeme McCormack, Stanislav Škorvánek
čas tým vyloučení trest
06:42 MHK Michael Gabriel VUKOJEVIC 2 min. držení
16:20 MHK Tommi Petteri KIVISTÖ 2 min. krosček
16:54 MHK Dávid MUDRÁK 2 min. zdržování hry / vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
23:59 LIB Martin FAŠKO-RUDÁŠ (10) 5/5
Martin Faško-Rudáš, Radan Lenc, Adam Najman, Michal Ivan, Kristaps Zile, Petr Kváča
Jakub Pour, Radovan Pavlík, Petr Kalina, Dávid Mudrák, Patrik Miškář, Stanislav Škorvánek
čas tým vyloučení trest
29:05 LIB Adam MUSIL 2 min. podrážení
32:58 LIB Servác PETROVSKÝ 2 min. podrážení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
56:13 LIB Martin FAŠKO-RUDÁŠ (11) Servác PETROVSKÝ (4) 5/5
Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský, Kristaps Zile, Michal Ivan, Jasper Weatherby, Petr Kváča
Tomáš Pavelka, Jakub Pour, T.J. Melancon, Markus Nenonen, Connor Dave Bunnaman, Stanislav Škorvánek
59:02 LIB Filip SANDBERG (7) Adam NAJMAN (13), Radan LENC (11) 5/4
Filip Sandberg, Adam Najman, Radan Lenc, Radim Šimek, Kristaps Zile, Petr Kváča
Tommi Petteri Kivistö, Aleš Jergl, Kevin Klíma, Michael Gabriel Vukojevic, Stanislav Škorvánek
čas tým vyloučení trest
42:17 LIB Denis ZEMAN 2 min. držení
57:39 MHK Martin KOHOUT 2 min. hrubost

Soupisky

Bílí Tygři Liberec

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- H S B BULY RI
2 O Layton Ford AHAC 18:04 00:27 01:22 0 0 0 0 0 0 1 1 1
8 O Kristaps ZILE 20:49 01:17 03:48 0 0 0 0 2 1 0 2 5
29 O Michal IVAN 19:20 00:22 03:25 0 0 0 0 2 0 2 2 4
44 O Radim ŠIMEK 20:31 03:04 02:31 0 0 0 0 0 1 3 2 3
79 O Tomáš GALVAS 04:41 01:58 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 O Denis ZEMAN 16:44 00:27 00:45 0 1 1 2 1 0 1 1 2
91 O Marek BARÁNEK 15:13 00:00 00:01 0 0 0 0 1 1 0 1 3
13 Ú Jaromír PÉREZ LISA 13:11 02:28 00:00 0 0 0 0 0 0 3 1 1
14 Ú Adam MUSIL 15:14 02:33 00:41 0 0 0 2 0 0 0 0 75% (12/16) 0
20 Ú Jaromír PYTLÍK 15:20 03:09 00:42 0 0 0 0 0 1 1 1 2
25 Ú Radan LENC 17:13 03:16 00:36 0 1 1 0 1 0 1 1 2
26 Ú Jasper WEATHERBY 13:45 00:01 01:40 0 0 0 0 1 2 1 2 53% (9/17) 5
43 Ú Filip SANDBERG 17:25 03:16 00:39 1 0 1 0 0 1 1 0 1
53 Ú Jaroslav VLACH 14:04 00:00 03:24 1 0 1 0 1 0 2 0 1
69 Ú Marek ZACHAR 12:22 00:00 01:48 0 1 1 0 1 0 1 1 2
71 Ú Adam NAJMAN 17:20 03:18 00:00 0 1 1 0 1 1 3 1 60% (9/15) 3
77 Ú Martin FAŠKO-RUDÁŠ 13:03 02:06 00:00 2 0 2 0 2 0 4 0 50% (1/2) 2
81 Ú Filip JANSA 12:34 00:00 02:17 0 0 0 0 1 0 1 0 56% (5/9) 1
83 Ú Servác PETROVSKÝ 13:58 01:30 00:00 0 1 1 2 1 0 4 0 1
 
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
56 B Štěpán LUKEŠ
60 B Petr KVÁČA 60:00 21 0 100.00 0 0

Mountfield HK

Č P Hráč TOI PP TOI SH TOI G A B T +/- H S B BULY RI
4 O Tommi Petteri KIVISTÖ 15:52 00:00 02:43 0 0 0 2 0 0 1 1 1
12 O Graeme MCCORMACK 18:35 02:00 00:01 0 0 0 0 -1 0 2 1 0
19 O Tomáš PAVELKA 10:16 00:00 01:15 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1
23 O T.J. MELANCON 16:37 03:55 00:00 0 0 0 0 -1 0 1 0 -1
29 O Petr KALINA 16:37 00:00 02:32 0 0 0 0 -1 0 3 0 -1
51 O Michael Gabriel VUKOJEVIC 18:32 00:01 02:05 0 0 0 2 0 1 0 1 2
89 O Dávid MUDRÁK 14:51 00:00 01:43 0 0 0 2 -2 1 3 0 -1
7 Ú Markus NENONEN 14:26 04:21 00:00 0 0 0 0 -2 0 1 0 -2
13 Ú Petr HAŠEK 09:30 00:01 00:00 0 0 0 0 0 0 1 1 31% (5/16) 1
26 Ú Aleš JERGL 16:17 04:26 00:55 0 0 0 0 -1 0 2 0 -1
32 Ú Jan VYVIAL 02:46 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ú Kevin KLÍMA 20:18 03:44 03:02 0 0 0 0 0 0 0 1 40% (6/15) 1
37 Ú Steve MOSES 18:14 04:17 00:00 0 0 0 0 0 0 5 2 2
38 Ú Šimon MARHA 06:33 00:00 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ú Martin KOHOUT 17:01 00:01 00:45 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Ú Dominik SKLENÁŘ 09:33 00:01 00:00 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56 Ú Patrik MIŠKÁŘ 16:54 01:37 02:21 0 0 0 0 -1 0 0 1 45% (5/11) 0
64 Ú Jakub POUR 15:08 02:11 00:40 0 0 0 0 -2 0 0 1 -1
74 Ú Connor Dave BUNNAMAN 15:57 01:30 01:48 0 0 0 0 -2 0 1 0 41% (7/17) -2
98 Ú Radovan PAVLÍK 16:22 01:34 02:13 0 0 0 0 -1 0 1 1 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
35 B Filip NOVOTNÝ
31 B Stanislav ŠKORVÁNEK 60:00 25 4 86.21 0 0

Statistika zápasu

Počet diváků 5514 Liberec, Home Credit Arena 7500
Hlavní rozhodčí: Daniel PražákLukáš Květoň
Čároví rozhodčí: Daniel HynekDavid Thuma
Střely po třetinách 14:4, 6:5, 9:12
Vyloučení 3:4
Vyšší tresty 0:0
Využití 1:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 29:21
Zblokované střely 11:18
Zásahy brankářů 21:25
Hity 8:3
Bloky 16:10
Vhazování 36:23
Trestné minuty 6:8
Radegast index 39:-2
Stav statistik zkontrolováno

Další zápasy kola

4.3.2026 OLO - CEB 3:2
4.3.2026 MBL - PLZ 0:2
4.3.2026 VIT - PCE 4:2
4.3.2026 SPA - KLA 6:3
4.3.2026 LIT - TRI 1:4
4.3.2026 KVA - KOM 3:2p
Tisk
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz