Tabulka: ULLH

Univerzitní liga – z. č.

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 24 19 1 2 2 105:55 61 39.50 30.38 67 15 22.39 102 9 91.18 4 0.00 0 260
2 ČVUT Engineers Prague 23 15 3 0 5 108:68 51 41.39 30.17 88 16 18.18 92 19 79.35 6 0.00 0 286
3 Black Dogs Budweis 24 13 4 2 5 110:61 49 44.04 30.46 86 16 18.60 81 12 85.19 5 0.00 0 219
4 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 22 12 3 2 5 75:51 44 35.36 33.59 113 21 18.58 98 8 91.84 4 0.00 0 327
5 ZČU Akademici Plzeň 23 13 2 0 8 92:60 43 34.30 34.78 87 16 18.39 87 17 80.46 1 0.00 0 272
6 VŠE Falcons Prague 23 10 2 4 7 89:82 38 35.17 29.00 96 18 18.75 95 18 81.05 5 0.00 0 333
7 United HK 24 9 2 2 11 65:81 33 33.83 38.25 86 12 13.95 78 15 80.77 2 0.00 0 263
8 Riders Univerzita Pardubice 24 6 1 5 12 78:108 25 32.00 36.25 74 11 14.86 82 17 79.27 2 0.00 0 271
9 ČZU Farmers Prague 23 7 1 0 15 68:89 23 36.13 36.87 91 15 16.48 99 17 82.83 2 0.00 0 395
10 VUT Cavaliers Brno 23 7 0 2 14 61:82 23 34.09 37.17 86 12 13.95 99 14 85.86 3 0.00 0 463
11 HC Masaryk University 22 4 2 1 15 55:82 17 29.95 38.55 100 16 16.00 82 15 81.71 3 0.00 0 237
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 23 3 0 1 19 50:137 10 26.65 47.87 90 13 14.44 69 20 71.01 0 0.00 0 281

Univerzitní liga – z. č. - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 UK Kings Prague 12 10 1 1 0 56:27 33 40.83 30.33 29 8 27.59 47 1 97.87 2 0.00 0 106
2 Black Dogs Budweis 12 6 2 1 3 58:36 23 40.58 34.00 43 6 13.95 38 7 81.58 3 0.00 0 117
3 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 12 6 2 1 3 33:25 23 33.83 34.50 56 13 23.21 52 2 96.15 2 0.00 0 206
4 ČVUT Engineers Prague 12 5 3 0 4 51:46 21 41.67 32.25 53 10 18.87 53 14 73.58 3 0.00 0 159
5 VŠE Falcons Prague 11 3 2 1 5 37:43 14 32.45 30.09 44 10 22.73 48 10 79.17 1 0.00 0 194
6 Riders Univerzita Pardubice 12 4 0 2 6 38:57 14 30.67 38.25 40 7 17.50 46 7 84.78 0 0.00 0 154
7 ZČU Akademici Plzeň 11 3 1 0 7 34:42 11 29.45 37.36 40 6 15.00 48 11 77.08 0 0.00 0 170
8 ČZU Farmers Prague 10 3 1 0 6 29:39 11 33.70 40.00 40 8 20.00 43 6 86.05 0 0.00 0 207
9 VUT Cavaliers Brno 12 3 0 0 9 22:39 9 30.67 34.17 47 7 14.89 58 7 87.93 1 0.00 0 206
10 HC Masaryk University 12 2 1 0 9 23:45 8 29.67 41.92 54 8 14.81 40 5 87.50 1 0.00 0 139
11 United HK 11 1 1 0 9 22:54 5 27.73 43.91 39 5 12.82 35 9 74.29 0 0.00 0 120
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 12 1 0 1 10 22:78 4 24.25 53.42 39 5 12.82 32 9 71.88 0 0.00 0 133

Univerzitní liga – z. č. - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 ZČU Akademici Plzeň 12 10 1 0 1 58:18 32 38.75 32.42 47 10 21.28 39 6 84.62 1 0.00 0 102
2 ČVUT Engineers Prague 11 10 0 0 1 57:22 30 41.09 27.91 35 6 17.14 39 5 87.18 3 0.00 0 127
3 UK Kings Prague 12 9 0 1 2 49:28 28 38.17 30.42 38 7 18.42 55 8 85.45 2 0.00 0 154
4 United HK 13 8 1 2 2 43:27 28 39.00 33.46 47 7 14.89 43 6 86.05 2 0.00 0 143
5 Black Dogs Budweis 12 7 2 1 2 52:25 26 47.50 26.92 43 10 23.26 43 5 88.37 2 0.00 0 102
6 VŠE Falcons Prague 12 7 0 3 2 52:39 24 37.67 28.00 52 8 15.38 47 8 82.98 4 0.00 0 139
7 BO OSTRAVA Vítkovice Steel 10 6 1 1 2 42:26 21 37.20 32.50 57 8 14.04 46 6 86.96 2 0.00 0 121
8 VUT Cavaliers Brno 11 4 0 2 5 39:43 14 37.82 40.45 39 5 12.82 41 7 82.93 2 0.00 0 257
9 ČZU Farmers Prague 13 4 0 0 9 39:50 12 38.00 34.46 51 7 13.73 56 11 80.36 2 0.00 0 188
10 Riders Univerzita Pardubice 12 2 1 3 6 40:51 11 33.33 34.25 34 4 11.76 36 10 72.22 2 0.00 0 117
11 HC Masaryk University 10 2 1 1 6 32:37 9 30.30 34.50 46 8 17.39 42 10 76.19 2 0.00 0 98
12 HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 11 2 0 0 9 28:59 6 29.27 41.82 51 8 15.69 37 11 70.27 0 0.00 0 148
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz