ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 19 14 30 44 21 37 16 30
2 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 22 8 23 31 23 35 12 16
3 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 23 12 17 29 23 33 10 8
4 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 23 11 18 29 15 28 13 14
5 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 24 16 12 28 16 30 14 2
6 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 22 12 16 28 21 31 10 12
7 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 19 9 19 28 11 25 14 12
8 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 18 10 17 27 10 25 15 37
9 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 22 10 16 26 19 29 10 14
10 Adam Sochor Black Dogs Budweis Ú 23 15 10 25 14 27 13 10
11 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 23 8 17 25 9 27 18 14
12 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 23 13 11 24 -1 22 23 35
13 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 16 11 13 24 4 15 11 35
14 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 23 9 15 24 14 26 12 8
15 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 22 13 9 22 19 24 5 39
16 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 17 12 10 22 12 21 9 4
17 Filip Cháb Black Dogs Budweis Ú 23 9 13 22 5 26 21 16
18 Matyáš Horský HC Masaryk University Ú 19 7 15 22 -7 16 23 16
19 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 19 6 16 22 11 25 14 8
20 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 18 12 9 21 11 21 10 8
21 Andrej Vlach United HK Ú 20 12 9 21 11 25 14 4
22 Cyril Valach VUT Cavaliers Brno Ú 23 12 9 21 0 17 17 47
23 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 18 11 10 21 -27 17 44 10
24 Šimon Klobouček HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 20 7 14 21 -24 22 46 8
25 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 23 7 14 21 17 28 11 57
26 Oto Theimer VŠE Falcons Prague Ú 22 6 15 21 -2 23 25 8
27 Daniel Burda Riders Univerzita Pardubice Ú 12 12 8 20 2 22 20 35
28 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 12 8 12 20 15 16 1 6
29 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 20 10 9 19 10 18 8 26
30 Jaroslav Pouzar Black Dogs Budweis Ú 21 10 9 19 15 31 16 6
31 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 20 8 11 19 9 21 12 47
32 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 22 8 11 19 9 24 15 8
33 David Straka VŠE Falcons Prague Ú 21 8 10 18 4 19 15 53
34 Jan Morev HC Masaryk University Ú 22 7 11 18 -4 11 15 4
35 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 21 6 12 18 12 21 9 10
36 Jan Vašenka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 19 5 13 18 16 23 7 18
37 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 21 5 13 18 5 17 12 16
38 Diego Pérez ČVUT Engineers Prague O 22 4 14 18 11 30 19 18
39 Vojtěch Srb ČVUT Engineers Prague Ú 22 9 8 17 4 17 13 14
40 Petr Placek Black Dogs Budweis O 24 5 12 17 32 43 11 4
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz