ULLH

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 David Routa ČVUT Engineers Prague Ú 20 15 32 47 20 38 18 34
2 Jan Vavřík Black Dogs Budweis Ú 22 8 23 31 23 35 12 16
3 Adam Janoušek UK Kings Prague Ú 25 17 12 29 17 31 14 6
4 Jan Janoch Black Dogs Budweis Ú 23 12 17 29 23 33 10 8
5 Vojtěch Matějka ČVUT Engineers Prague Ú 19 11 18 29 10 26 16 64
6 Yahor Hrakholski Black Dogs Budweis Ú 23 11 18 29 15 28 13 14
7 Samuel Neo Kucharčík UK Kings Prague Ú 20 9 20 29 13 27 14 12
8 Filip Petrásek Black Dogs Budweis Ú 22 12 16 28 21 31 10 12
9 Kamil Hajšman ZČU Akademici Plzeň Ú 18 15 12 27 17 26 9 4
10 Michal Daniel VŠE Falcons Prague Ú 25 13 14 27 -3 24 27 35
11 David Pastor BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 23 11 16 27 19 29 10 14
12 Jiří Fibigr VŠE Falcons Prague Ú 24 10 17 27 9 29 20 14
13 Alen Jurak VŠE Falcons Prague Ú 18 13 13 26 3 16 13 37
14 Adam Sochor Black Dogs Budweis Ú 23 15 10 25 14 27 13 10
15 Oto Theimer VŠE Falcons Prague Ú 24 7 18 25 -1 27 28 8
16 Štěpán Říha ZČU Akademici Plzeň Ú 13 10 14 24 19 20 1 6
17 Jakub Dohnal ČVUT Engineers Prague Ú 24 9 15 24 13 26 13 10
18 Pavel Makovec BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 23 13 10 23 19 24 5 39
19 Matúš Hadušovský UK Kings Prague Ú 19 12 10 22 12 23 11 33
20 Aleš Matoušek ZČU Akademici Plzeň Ú 21 9 13 22 12 24 12 47
21 Filip Cháb Black Dogs Budweis Ú 23 9 13 22 5 26 21 16
22 Tomáš Šíma ČVUT Engineers Prague Ú 24 8 14 22 15 28 13 57
23 Matyáš Horský HC Masaryk University Ú 21 7 15 22 -9 16 25 18
24 František Januška ČVUT Engineers Prague Ú 20 6 16 22 10 25 15 8
25 Andrej Vlach United HK Ú 20 12 9 21 11 25 14 4
26 Cyril Valach VUT Cavaliers Brno Ú 23 12 9 21 0 17 17 47
27 Jan Macel HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 19 11 10 21 -31 17 48 10
28 David Straka VŠE Falcons Prague Ú 23 8 13 21 3 20 17 59
29 Šimon Klobouček HC NORTH WINGS Ústí nad Labem Ú 21 7 14 21 -28 22 50 8
30 Daniel Burda Riders Univerzita Pardubice Ú 12 12 8 20 2 22 20 35
31 Viktor Martínek UK Kings Prague Ú 21 10 10 20 12 20 8 46
32 Martin Fořt ZČU Akademici Plzeň Ú 23 8 12 20 10 25 15 8
33 Jaroslav Pouzar Black Dogs Budweis Ú 21 10 9 19 15 31 16 6
34 Jan Morev HC Masaryk University Ú 24 7 12 19 -4 11 15 4
35 Pavel Tomaník ČVUT Engineers Prague Ú 22 6 12 18 11 21 10 10
36 Jan Vašenka BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 20 5 13 18 16 23 7 20
37 Ondrej Rybnikár BO OSTRAVA Vítkovice Steel Ú 21 5 13 18 5 17 12 16
38 Diego Pérez ČVUT Engineers Prague O 23 4 14 18 6 30 24 22
39 Vojtěch Srb ČVUT Engineers Prague Ú 23 9 8 17 2 17 15 14
40 Ondřej Nápravník UK Kings Prague Ú 21 8 9 17 14 26 12 10
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz