Maxa liga

Do polí od a do vyplňte roky narození hráčů které chcete vypsat

POŘ. JMÉNO TÝM POZ. GP G A P +/- + - PIM
1 Radek Číp HC Baník Sokolov Ú 45 25 27 52 12 41 29 47
2 Martin Dočekal SK Horácká Slavia Třebíč Ú 47 21 23 44 -1 32 33 14
3 Tomáš Čachotský HC Dukla Jihlava Ú 47 7 37 44 20 38 18 16
4 Cole Coskey Piráti Chomutov Ú 44 23 20 43 -2 30 32 26
5 Filip Kuťák HC Stadion Litoměřice Ú 43 14 28 42 4 36 32 16
6 Jan Dalecký HC Baník Sokolov Ú 41 18 20 38 -5 27 32 34
7 Daniel Herčík HC Dynamo Pardubice B Ú 40 17 21 38 11 40 29 27
8 Patryk Krezolek HC Baník Sokolov Ú 45 13 24 37 4 34 30 18
9 Ondřej Roman HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 45 13 23 36 -2 27 29 22
10 Tomáš Harkabus HC Dukla Jihlava Ú 47 20 15 35 7 27 20 33
11 Daniel Rákos HC Dynamo Pardubice B Ú 45 7 28 35 10 49 39 78
12 Martin Štohanzl SC Marimex Kolín Ú 46 10 24 34 7 30 23 36
13 Matěj Psota SK Horácká Slavia Třebíč Ú 47 11 22 33 -2 28 30 8
14 Luboš Rob VHK ROBE Vsetín Ú 46 10 23 33 0 24 24 20
15 Pavel Klhůfek VHK ROBE Vsetín Ú 40 15 17 32 10 26 16 40
16 Petr Moravec SC Marimex Kolín Ú 46 12 20 32 10 33 23 18
17 Vojtěch Polák HC Slavia Praha Ú 40 9 23 32 7 30 23 10
18 Jan Holý HC Slavia Praha O 45 8 24 32 18 40 22 16
19 Lukáš Pech HC Tábor Ú 40 5 27 32 -2 28 30 34
20 Richard Cachnín HC Dukla Jihlava Ú 47 17 14 31 14 31 17 10
21 Ladislav Bittner SK Horácká Slavia Třebíč Ú 47 17 13 30 -7 29 36 47
22 Daniel Kružík HC Slavia Praha Ú 43 16 14 30 5 30 25 18
23 Matěj Kubiesa HC Frýdek-Místek Ú 23 15 15 30 18 24 6 8
24 Vít Jonák VHK ROBE Vsetín Ú 45 14 16 30 11 30 19 18
25 Jake Gricius HC Slavia Praha Ú 46 14 16 30 20 34 14 18
26 Jan Strejček HC Dukla Jihlava O 46 9 21 30 8 30 22 36
27 Jan Veselý SC Marimex Kolín Ú 44 22 7 29 0 27 27 59
28 Petr Straka VHK ROBE Vsetín Ú 44 15 14 29 3 28 25 30
29 Frenks Razgals HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 47 17 11 28 0 28 28 10
30 Jan Hruška HC Tábor Ú 47 10 18 28 -3 28 31 14
31 Michal Vodný SK Horácká Slavia Třebíč Ú 47 6 22 28 -11 18 29 18
32 Petr Chlán Piráti Chomutov Ú 46 16 11 27 -5 31 36 24
33 Emils Gegeris HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 46 15 12 27 9 34 25 10
34 David Ostřížek HC Frýdek-Místek Ú 35 13 14 27 3 23 20 33
35 Petr Mrázek HC RT TORAX Poruba 2011 Ú 41 12 15 27 -7 23 30 26
36 Edgars Kulda HC Dukla Jihlava Ú 42 12 15 27 9 30 21 21
37 Martin Šťovíček HC Slavia Praha Ú 43 10 17 27 9 26 17 8
38 Petr Kolmann SC Marimex Kolín O 44 8 19 27 8 34 26 43
39 Vojtěch Střondala HC Frýdek-Místek Ú 44 8 19 27 7 29 22 26
40 Karri Forsblom Piráti Chomutov Ú 42 7 20 27 -8 15 23 23
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz