Tabulka: CHL

Liga mistrů – základní část

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Davos 2 2 0 0 0 11:4 6 5.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 Skelleftea AIK 2 2 0 0 0 9:2 6 4.50 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 HC Dynamo Pardubice 2 2 0 0 0 7:0 6 3.50 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 Servette Ženeva 2 2 0 0 0 9:4 6 4.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 HC Škoda Plzeň 2 2 0 0 0 6:1 6 3.00 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Fribourg-Gottéron 2 2 0 0 0 7:3 6 3.50 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 Frölunda HC 2 1 1 0 0 8:2 5 4.00 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Kölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 5 5.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 Tappara Tampere 2 1 0 1 0 10:8 4 5.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 KooKoo Kouvola 2 1 0 1 0 6:4 4 3.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
11 Bordeaux Boxers 2 1 0 1 0 5:4 4 2.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
12 SaiPa Lappeenranta 2 1 0 0 1 8:8 3 4.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
13 EC Red Bull Salcburk 2 1 0 0 1 5:5 3 2.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 Adler Mannheim 2 1 0 0 1 4:4 3 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
14 Växjö Lakers 2 1 0 0 1 4:4 3 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
16 EC Klagenfurter AC 2 0 1 0 1 3:4 2 1.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
17 Storhamar 2 0 0 0 2 4:6 0 2.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
18 Graz99ers 2 0 0 0 2 4:8 0 2.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
19 Rögle Ängelholm 2 0 0 0 2 0:5 0 0.00 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 Bílí Tygři Liberec 2 0 0 0 2 3:9 0 1.50 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 HK Nitra 2 0 0 0 2 2:9 0 1.00 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 GKS Tychy 2 0 0 0 2 1:8 0 0.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 Herning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 0 2.00 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Eisbären Berlín 2 0 0 0 2 4:14 0 2.00 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Liga mistrů – základní část - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 Skelleftea AIK 2 2 0 0 0 9:2 6 4.50 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 Fribourg-Gottéron 2 2 0 0 0 7:3 6 3.50 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Kölner Haie 2 1 1 0 0 10:6 5 5.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 KooKoo Kouvola 2 1 0 1 0 6:4 4 3.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 Bordeaux Boxers 2 1 0 1 0 5:4 4 2.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 SaiPa Lappeenranta 2 1 0 0 1 8:8 3 4.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 Växjö Lakers 2 1 0 0 1 4:4 3 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 EC Klagenfurter AC 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Tappara Tampere 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Herning Blue Fox 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Servette Ženeva 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 HK Nitra 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 HC Škoda Plzeň 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 HC Dynamo Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 EC Red Bull Salcburk 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Frölunda HC 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Graz99ers 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 HC Davos 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
20 Storhamar 2 0 0 0 2 4:6 0 2.00 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
21 Rögle Ängelholm 2 0 0 0 2 0:5 0 0.00 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 Bílí Tygři Liberec 2 0 0 0 2 3:9 0 1.50 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 GKS Tychy 2 0 0 0 2 1:8 0 0.50 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Eisbären Berlín 2 0 0 0 2 4:14 0 2.00 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0

Liga mistrů – základní část - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Davos 2 2 0 0 0 11:4 6 5.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
2 HC Dynamo Pardubice 2 2 0 0 0 7:0 6 3.50 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
3 Servette Ženeva 2 2 0 0 0 9:4 6 4.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
4 HC Škoda Plzeň 2 2 0 0 0 6:1 6 3.00 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
5 Frölunda HC 2 1 1 0 0 8:2 5 4.00 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
6 Tappara Tampere 2 1 0 1 0 10:8 4 5.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
7 EC Red Bull Salcburk 2 1 0 0 1 5:5 3 2.50 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
8 Adler Mannheim 2 1 0 0 1 4:4 3 2.00 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
9 EC Klagenfurter AC 2 0 1 0 1 3:4 2 1.50 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Rögle Ängelholm 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 SaiPa Lappeenranta 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Skelleftea AIK 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Storhamar 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Växjö Lakers 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Kölner Haie 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Bordeaux Boxers 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 GKS Tychy 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Eisbären Berlín 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Bílí Tygři Liberec 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 KooKoo Kouvola 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
10 Fribourg-Gottéron 0 0 0 0 0 0:0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
22 Graz99ers 2 0 0 0 2 4:8 0 2.00 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
23 HK Nitra 2 0 0 0 2 2:9 0 1.00 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
24 Herning Blue Fox 2 0 0 0 2 4:12 0 2.00 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: tym@redakce.hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: podpora@hokejka.cz